
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2014-2015 - R3 Régional 3-C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC 74-2) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73-1) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | -2 |
3 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club Ambilly (BCA 74-2) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVAM 01-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Chambery (BCC 73-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 6 / 2 | AMBILLY 2 |
J 2 | 16/11/14 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 4 / 4 | AMBILLY 2 |
J 3 | 14/12/14 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 5 / 3 | ALBERTVILLE |
J 4 | 14/12/14 14h | Badminton Club Ambilly | Ext | 5 / 3 | ALBERTVILLE |
J 5 | 25/01/15 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 3 / 5 | POISY |
J 6 | 25/01/15 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 3 / 5 | POISY |
J 7 | 22/02/15 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 5 / 3 | AMBERIEU |
J 8 | 22/02/15 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 6 / 2 | AMBERIEU |
J 9 | 22/03/15 09h | Badminton Club Ambilly | Dom | 4 / 4 | CHAMBERY |
J 10 | 22/03/15 13h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | CHAMBERY |
J 11 | 01/05/15 09h | Grenoble Universite Club | Ext | 8 / 0 | Grenoble |
J 11 | 01/05/15 09h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Grenoble |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDREOLLE Dunata
|
| |
CHAPPAZ Ludivine
00346280 |
44002 | 44002 | 44002
BARNIER Guillaume
06542713 | Veteran 2
57672 | 31056 | 42832
DUPRE David
06826789 |
88245 | 88245 | 88245
FENANI Najat
06591507 | Veteran 2
8978 | 8832 | 1698
GIMENEZ Kelly
00463122 |
10728 | 10233 | 2953
GOJON Anaïs
06591684 | Veteran 1
41308 | 33708 | 15610
IRIART Jérémie
06717417 |
88245 | 88245 | 88245
MARIN Aurélie
06764380 |
67603 | 52518 | 15588
JOURNET Johnny
00444663 |
88245 | 88245 | 88245
MESSAI Nouredine
06574094 | Veteran 3
4332 | 3199 | 4852
RAYNAUD Valentin
06565386 | Senior
3811 | 2569 | 3991
GROSSE Valérie
06900820 | Veteran 5
28467 | 33946 | 5064

GOBERT Virginie
06880409 | Veteran 2
22731 | 24285 | 4500