Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2014-15 - D3 Division 3-2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 2 / 3 | Poisy |
J 2 | 16/11/14 14h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 0 / 5 | Poisy |
J 3 | 25/01/15 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Annecy |
J 4 | 25/01/15 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 2 / 3 | Annecy |
J 5 | 22/03/15 10h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 5 / 0 | Mandallaz |
J 6 | 22/03/15 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 4 / 1 | Mandallaz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRETIN Mickaël
06608993 |
96133 | 96133 | 96133
GOBERT Virginie
06880409 | Veteran 2
4152 | 3796 | 3381
COCCATO Cyril
06821026 | Veteran 2
32386 | 13438 | 11596
CHAPPAZ Ludivine
00346280 |
48242 | 48242 | 48242
COMPASSI Justine
00428123 | Veteran 3
15998 | 12168 | 8211
VIAL Amaury
06679222 |
96134 | 96134 | 96134
LINAREZ Lionel
00325683 |
96134 | 96134 | 96134
VIRLA Frédéric
00216835 | Veteran 3
43174 | 25319 | 37256
BONELLI Samuel
00276885 |
96134 | 96134 | 96134
CAMARCA Eve
06617670 |
48243 | 48243 | 48243