
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 13/14 - R3 Régionale 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Ambilly (BCA 74) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
3 | Badminton Open Club (BOC 73) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
4 | Grenoble Universite Club (GUC 38) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | Ass Crolloise Badminton (ACB 38) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 10h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 5 / 3 | GRENOBLE GUC |
J 1 | 10/11/13 14h | Badminton Open Club | Dom | 3 / 5 | GRENOBLE GUC |
J 2 | 15/12/13 10h | Grenoble Universite Club | Ext | 4 / 4 | POISY |
J 2 | 15/12/13 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 1 / 7 | POISY |
J 3 | 26/01/14 10h | Badminton Club Ambilly | Dom | 2 / 6 | ALBERTVILLE |
J 3 | 26/01/14 14h | Badminton Open Club | Ext | 6 / 2 | ALBERTVILLE |
J 4 | 23/02/14 10h | Badminton Club Ambilly | Ext | 7 / 1 | CROLLES |
J 4 | 23/02/14 14h | Grenoble Universite Club | Dom | 3 / 5 | CROLLES |
J 5 | 06/04/14 10h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 7 / 1 | AMBILLY |
J 5 | 06/04/14 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 4 / 4 | AMBILLY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
IRIART Jérémie
06717417 |
88245 | 88245 | 88245
BARNIER Guillaume
06542713 | Veteran 2
57672 | 31056 | 42832
FOUCHENNERET Benoît
06717421 |
88245 | 88245 | 88245
JOURNET Johnny
00444663 |
88245 | 88245 | 88245
GIMENEZ Kelly
00463122 |
10728 | 10233 | 2953
CHEMIN Mylene
06544938 |
44002 | 44002 | 44002
FENANI Najat
06591507 | Veteran 2
8978 | 8832 | 1698
MESSAI Nouredine
06574094 | Veteran 3
4332 | 3199 | 4852
CHAPPAZ Ludivine
00346280 |
44002 | 44002 | 44002
COMPASSI Justine
00428123 | Veteran 3
87093 | 74017 | 25082
MORO Corine
06494374 |
44002 | 44002 | 44002
GROSSE Valérie
06900820 | Veteran 5
28467 | 33946 | 5064