Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D1 - D1 Poule1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Faucigny Badminton Club (FBC74-1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Thonon Badminton Club (TBC74-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Annecy Badminton Club (ABC74-5) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 5 / 3 | Thonon |
| J 2 | 19/10/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Thonon |
| J 3 | 23/11/25 10h | Les Volants de la Fillière | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
| J 4 | 23/11/25 14h | Faucigny Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
| J 5 | 18/01/26 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Poisy |
| J 6 | 18/01/26 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Poisy |
| J 7 | 22/02/26 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
| J 8 | 22/02/26 14h | Les Volants de la Fillière | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
| J 9 | 29/03/26 10h | Faucigny Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
| J 10 | 29/03/26 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PIETRI Géraldine
00463156 | Veteran 2
31227 | 35052 | 7490
LEDOUX Perrine
06993255 | Senior
18458 | 17345 | 11184
SCALZO Benjamin
07217053 | Veteran 1
17149 | 12194 | 11034
ORDUREAU Gael
06826814 | Veteran 3
16594 | 7641 | 13340
BARNIER Guillaume
06542713 | Veteran 2
58538 | 22862 | 43550
BOSSOUVI Carlos
07006746 | Veteran 1
1635 | 5082 | 6484
LEDOUX Clément
00572816 | Senior
8463 | 7676 | 10136
MANEVEAU Antoine
07473037 | Senior
11890 | 8410 | 9849
PETRIER Julien
00469677 | Veteran 3
10221 | 11828 | 8291
BERARD Charline
07139558 | Senior
29147 | 33391 | 5166
SORIANO MARTINEZ Mar
07570340 | Veteran 1
31165 | 21389 | 13263
LOVERINI Emmanuelle
00400080 | Veteran 3
35909 | 35437 | 8732