Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes de Haute-Savoie 2025 - D1 Série 2 / 4-7
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Annemasse Agglo 3 (B2A74 S2-3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Faverges 2 (BCF74 S2-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Xtrem Bad Poisy 4 (XBP74 S2-4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Association Frangy 3 (BAF74 S2-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 03/12/25 11h | Badminton Association Frangy 3 | Dom | 2 / 3 | |
| J 1 | 03/12/25 11h | Badminton Club de Faverges 2 | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 03/12/25 11h | Badminton Annemasse Agglo 3 | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASENS Lola
07194797 | Minime 1
33279 | 62913 | 39812
LOIR Lenny
07516800 | Minime 1
50130 | 75114 | 72961
CHAPUIS Zoé
07497270 | Minime 1
97112 | 75784 | 69792
BONELLI Théo
07505722 | Minime 1
33996 | 68161 | 65865
ODIARDO Lelio
07336602 | Minime 1
53046 | 79633 | 72961
VIAL Gabriel
07432572 | Benjamin 2
77864 | 105774 | 108427