Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes de Haute-Savoie 2025 - D1 Série 1 / 10-14
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Cruseilles 1 (BCC74 S1-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Annemasse Agglo 2 (B2A74 S1-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Xtrem Bad Poisy 3 (XBP74 S1-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club De La Mandallaz 1 (BCM74 S1-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Xtrem Bad Poisy 2 (XBP74 S1-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 03/12/25 11h | Badminton Annemasse Agglo 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 03/12/25 11h | Badminton Club De Cruseilles 1 | Ext | 5 / 0 | |
| J 1 | 03/12/25 11h | Badminton Club De La Mandallaz 1 | Dom | 1 / 4 | |
| J 5 | 03/12/25 11h | Xtrem Bad Poisy 3 | Ext | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MELIERES GRANIE Maxime
07575804 |
125958 | 124213 | 123103
BERTRAND Raphael
07517082 |
45938 | 81129 | 88506
TCHANG Félix
07507480 | Cadet 1
44643 | 79633 | 86240
BURDIN AUBEL Victor
07505723 |
87073 | 113266 | 113792
LEFEBVRE MOUTTIER Luna
07368305 |
109130 | 116908 | 112924
GERACI Bastien
07271509 | Minime 2
50322 | 83527 | 91741
MONTVUAGNARD Garance
07570384 | Cadet 2
125958 | 124213 | 123103