Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Annecy Badminton Club (ABC74-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club de Faverges (BCF74-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/24 20h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du collège |
J 3 | 06/01/25 20h | Badminton Club de Faverges | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 20/01/25 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 10/02/25 20h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 24/03/25 20h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 05/05/25 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 26/05/25 20h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTE Dorian
07407402 | Senior
42063 | 28012 | 18502
LORY Pierre
07496877 | Veteran 1
41435 | 23981 | 19222
BIGOT Thomas
00111334 | Veteran 2
64941 | 64918 | 67682
RONDAGS Etienne
06627115 | Veteran 4
41635 | 22917 | 34666
PROUST Sylvain
00422056 | Veteran 3
48216 | 25075 | 39675
PHILIPPE Samuel
06742888 | Veteran 3
39917 | 24741 | 17813
GERACI Sophie
07164756 | Veteran 2
25531 | 24281 | 19776
MARDARE Andra
07497274 | Veteran 1
19422 | 12442 | 15349
ZITA Anne
07570101 | Veteran 5
43729 | 43729 | 43729
DEMAISON Chloe
07463542 | Senior
43729 | 43729 | 43729
ZUCCANTE Rémi
06555809 | Senior
38381 | 21715 | 15847