Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes de Haute-Savoie 2024 Division 1 Série 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Association Frangy (Série 2 - BAF74-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Xtrem Bad Poisy (Série 2 - XBP74-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Thonon Badminton Club (Série 2 - TBC74-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Badminton Association Frangy (Série 2 - BAF74-2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Les Volants de la Fillière (Série 2 - LVF74-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Les Volants de la Fillière (Série 2 - LVF74-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Association Frangy (Série 2 - BAF74-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club De Cruseilles (Série 2 - BCC74-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Association Frangy (Série 2 - BAF74-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club de Faverges (Série 2 - BCF74-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/03/24 08h | Badminton Association Frangy | Dom | 4 / 1 | Complexe Gymnases Cruseilles |
| J 1 | 24/03/24 10h | Les Volants de la Fillière | Dom | 2 / 3 | Complexe Gymnases Cruseilles |
| J 1 | 24/03/24 12h | Badminton Association Frangy | Dom | 3 / 2 | Complexe Gymnases Cruseilles |
| J 1 | 24/03/24 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 2 / 3 | Complexe Gymnases Cruseilles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Martinod Manon (7329507)
ASENS Lola
07194797 | Benjamin
1029 | 822 | 893
BONELLI Théo
07505722 | Benjamin
852 | 651 | 716
KHAROUA Thomas
07450771 | Benjamin
548 | 612 | 638
LOIR Lenny
07516800 | Benjamin
709 | 598 | 666
MARTINOD Auxane
07329508 | Benjamin
1151 | 808 | 970
MARTINOD Manon
07329507 | Benjamin
1531 | 1367 | 1428