Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2023-2024 D2 - D2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faucigny Badminton Club (FBC74-1) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC74-6) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-4) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
5 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club de Faverges (BCF74-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 6 / 2 | Faverges - Omnisports |
J 2 | 05/11/23 14h | Badminton Club de Faverges | Dom | 6 / 2 | Faverges - Omnisports |
J 3 | 17/12/23 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 2 / 6 | Annemasse |
J 4 | 17/12/23 14h | Faucigny Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Annemasse |
J 5 | 28/01/24 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Baudelaire |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 3 / 5 | Gymnase Baudelaire |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Club de Faverges | Ext | 2 / 6 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
J 8 | 25/02/24 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 7 / 1 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
J 9 | 24/03/24 10h | Faucigny Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Poisy |
J 10 | 24/03/24 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUBERT Romain
06900826 |
94249 | 94249 | 94249
BERARD Charline
07139558 | Junior 2
5413 | 8018 | 3740
BERARD Timothée
07045118 | Senior
9381 | 5983 | 6497
GONCALVES Stéphanie
07236367 | Veteran 1
5985 | 4400 | 6515
HEMAIN Séverine
06974795 | Veteran 3
10496 | 6509 | 9181
LOVERINI Emmanuelle
00400080 | Veteran 2
5095 | 4674 | 3786
ORDUREAU Gael
06826814 | Veteran 2
16978 | 7235 | 7165
PETRIER Julien
00469677 | Veteran 3
6728 | 7209 | 3227
SCALZO Benjamin
07217053 | Veteran 1
11968 | 8456 | 5005
PIETRI Géraldine
00463156 | Veteran 2
3621 | 5552 | 3257
GREGOIRE Pauline
06834922 | Senior
4982 | 3592 | 5515
VARVATIS Clémentine
07498157 | Senior
7845 | 6077 | 5777