
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D3 Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBP 1 (XBP 1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABC 7 (ABC 7-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | TBC 3 (TBC 3-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | LBC 2 (LBC 2-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | ABC 7 | Dom | 3 / 2 | Gymnase de Valleiry |
J 2 | 09/10/22 14h | TBC 3 | Dom | 4 / 1 | Gymnase de Valleiry |
J 3 | 29/01/23 10h | LBC 2 | Ext | 0 / 5 | Gymnase des Balmettes |
J 4 | 29/01/23 14h | ABC 7 | Ext | 1 / 4 | Gymnase des Balmettes |
J 5 | 19/03/23 10h | TBC 3 | Ext | 1 / 4 | Poisy |
J 6 | 19/03/23 14h | LBC 2 | Dom | 4 / 1 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORDUREAU Gael
06826814 | Veteran 2
17262 | 7376 | 8360
HEMAIN Séverine
06974795 | Veteran 3
11225 | 7274 | 8782
LOVERINI Emmanuelle
00400080 | Veteran 2
5485 | 5248 | 4030
GREGOIRE Pauline
06834922 | Senior
5903 | 4466 | 6525

BERARD Charline
07139558 | Junior 2
5020 | 6863 | 2880
SCALZO Benjamin
07217053 | Veteran 1
12975 | 8512 | 5841
LACOMBLED Thomas
06820975 |
101290 | 101290 | 101290
PETRIER Julien
00469677 | Veteran 3
7882 | 8846 | 3757