Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2015-2016 - R3 Régional 3 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble Alpes Badminton (GAB 38-3) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Meylan (BCM 38-3) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Passy Mont Blanc (PMBB 74-1) | 36 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Le Volant Bourgetain (LVB 73-1) | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC 73-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 09h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 7 / 1 | MEYLAN |
| J 2 | 11/10/15 09h | Badminton Club Meylan | Ext | 5 / 3 | MEYLAN |
| J 3 | 22/11/15 09h | Le Volant Bourgetain | Ext | 4 / 4 | ALBERTVILLE |
| J 4 | 22/11/15 09h | Passy Mont Blanc | Dom | 4 / 4 | ALBERTVILLE |
| J 5 | 10/01/16 09h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 3 / 5 | LE BOURGET DU LAC |
| J 6 | 10/01/16 09h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 2 / 6 | LE BOURGET DU LAC |
| J 7 | 28/02/16 09h | Le Volant Bourgetain | Dom | 5 / 3 | MEYLAN |
| J 8 | 28/02/16 09h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 5 / 3 | MEYLAN |
| J 10 | 20/03/16 09h | Badminton Club Meylan | Dom | 0 / 8 | GRENOBLE GAB |
| J 9 | 20/03/16 09h | Passy Mont Blanc | Ext | 7 / 1 | GRENOBLE GAB |
Joueurs et joueuses de l'équipe
IRIART Jérémie
06717417 |
91544 | 91544 | 91544
JOURNET Johnny
00444663 |
91544 | 91544 | 91544
MESSAI Nouredine
06574094 | Veteran 3
4494 | 3466 | 5378
BARNIER Guillaume
06542713 | Veteran 2
58348 | 22494 | 43418
PREGERMAIN Lucas
06493993 | Veteran 1
2827 | 1746 | 5523
FENANI Najat
06591507 | Veteran 2
9195 | 10805 | 1654
GIMENEZ Kelly
00463122 |
10974 | 10524 | 3050
CONS Laura
06732559 |
69070 | 50968 | 19311
MAGNIN Fanny
06875101 |
45716 | 45716 | 45716
GOJON Anaïs
06591684 | Veteran 1
41975 | 34141 | 16006
VIRLA Frédéric
00216835 | Veteran 3
63941 | 28641 | 72562
PATUREAUX Camille
00543706 |
45716 | 45716 | 45716