Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2015-16 - D3 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrem Bad Poisy (XBP 74) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Association Frangy (BAF 74) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 3 / 2 | Frangy |
| J 2 | 11/10/15 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Frangy |
| J 3 | 10/01/16 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 5 | Poisy |
| J 4 | 10/01/16 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 4 / 1 | Poisy |
| J 5 | 20/03/16 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Mandallaz |
| J 6 | 20/03/16 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 5 / 0 | Mandallaz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOBERT Virginie
06880409 | Veteran 2
23120 | 18828 | 4123
LINAREZ Lionel
00325683 | Veteran 2
93919 | 97966 | 88050
FLOQUET Antoine
06785414 | Veteran 2
70345 | 53803 | 71742
COMPASSI Justine
00428123 | Veteran 3
88852 | 74348 | 25568
GROSSE Valérie
06900820 | Veteran 5
28815 | 31816 | 4873
COCCATO Cyril
06821026 | Veteran 2
40971 | 19155 | 18214
GROSJEAN Frédéric
00488477 |
91544 | 91544 | 91544
BONELLI Samuel
00276885 |
91544 | 91544 | 91544