
Equipe 4 - Départementale 4
Interclubs Haute-Savoie 2023-2024 D4 - D4 Poule 6
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-5) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC74-9) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club De Cruseilles (BCC74-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/23 18h | Badminton Association Frangy | Ext | 5 / 0 | Gymnase de Frangy |
J 2 | 17/12/23 18h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 0 / 0 | Poisy |
J 3 | 21/01/24 18h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Annecy |
J 4 | 11/02/24 18h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 0 | Poisy |
J 5 | 03/03/24 18h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif du Pays de Cruseilles |
J 6 | 24/03/24 18h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CATOLINO Matteo
07497269 | Cadet 2
79325 | 79325 | 79325
GERACI Sophie
07164756 | Veteran 2
31464 | 30044 | 20238
ASENS Frederic
06552471 | Veteran 3
53069 | 44968 | 37988
PHILIPPE Samuel
06742888 | Veteran 3
47256 | 25738 | 36710
CURTENAT Marjolaine
06574097 | Senior
40238 | 40238 | 40238
DE ALMEIDA Candice
07511885 | Veteran 1
40238 | 40238 | 40238
NDOUMBE-PRISO Yannick
06982280 | Veteran 1
79325 | 79325 | 79325
MORALES Solenne
07541576 | Senior
40238 | 40238 | 40238
MORENO Capucine
07518186 | Senior
40238 | 40238 | 40238
PAUGET Laura
07520351 | Senior
40238 | 40238 | 40238
NIZARD Christophe
00472371 | Veteran 3
56846 | 34873 | 21716