Equipe 3 - Départemental 4 / P2
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Annecy Badminton Club (ABC74-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club de Faverges (BCF74-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/24 20h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du collège |
J 3 | 06/01/25 20h | Badminton Club de Faverges | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 20/01/25 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 10/02/25 20h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 24/03/25 20h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 05/05/25 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 26/05/25 20h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTE Dorian
07407402 | Senior
42255 | 25834 | 19453
LORY Pierre
07496877 | Veteran 1
41763 | 24036 | 19333
BIGOT Thomas
00111334 | Veteran 2
65654 | 65649 | 68507
RONDAGS Etienne
06627115 | Veteran 4
41963 | 22970 | 34868
PROUST Sylvain
00422056 | Veteran 3
44557 | 25141 | 38379
PHILIPPE Samuel
06742888 | Veteran 3
40213 | 24798 | 17905
GERACI Sophie
07164756 | Veteran 2
25739 | 24457 | 19952
MARDARE Andra
07497274 | Veteran 1
19549 | 12519 | 15445
ZITA Anne
07570101 | Veteran 5
44105 | 44105 | 44105
ZUCCANTE Rémi
06555809 | Senior
35667 | 21748 | 13176
DEMAISON Chloe
07463542 | Senior
44105 | 44105 | 44105