
Equipe 3 - Départemental 4 / P2
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-4) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC74-9) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-3) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-3) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Club de Faverges (BCF74-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/24 20h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 3 / 2 | Gymnase du collège |
J 3 | 17/12/24 20h | Badminton Club de Faverges | Ext | 1 / 4 | Gymnase du collège |
J 4 | 22/01/25 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 5 | |
J 5 | 05/02/25 20h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 5 | Gymnase du collège |
J 7 | 24/03/25 20h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 05/05/25 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 26/05/25 20h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTE Dorian
07407402 | Senior
39023 | 20323 | 18381
LORY Pierre
07496877 | Veteran 1
42600 | 25292 | 20336
BIGOT Thomas
00111334 | Veteran 2
61986 | 61922 | 64540
RONDAGS Etienne
06627115 | Veteran 4
38660 | 21689 | 26787
PROUST Sylvain
00422056 | Veteran 3
43916 | 26009 | 38155
PHILIPPE Samuel
06742888 | Veteran 3
35308 | 20447 | 15460
GERACI Sophie
07164756 | Veteran 2
19145 | 15812 | 14439
MARDARE Andra
07497274 | Veteran 1
18707 | 12006 | 14254
DEMAISON Chloe
07463542 | Senior
113970 | 114815 | 141560
ZITA Anne
07570101 | Veteran 5
29312 | 21124 | 27513

ZUCCANTE Rémi
06555809 | Senior
32007 | 15620 | 10616
GIMENEZ Kelly
00463122 | Senior
1610 | 1477 | 1311