
Equipe 3 - Départemental 4 / P2
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-4) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC74-9) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club de Faverges (BCF74-3) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-3) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/24 20h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 3 / 2 | Gymnase du collège |
J 3 | 17/12/24 20h | Badminton Club de Faverges | Ext | 1 / 4 | Gymnase du collège |
J 4 | 22/01/25 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 5 | |
J 5 | 05/02/25 20h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 5 | Gymnase du collège |
J 7 | 24/03/25 20h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 4 / 1 | |
J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club de Faverges | Dom | 1 / 4 | |
J 9 | 07/05/25 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 4 / 1 | |
J 10 | 15/05/25 20h | Badminton Association Frangy | Ext | 4 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTE Dorian
07407402 | Senior
42083 | 21908 | 20208
LORY Pierre
07496877 | Veteran 1
43717 | 24454 | 20548
BIGOT Thomas
00111334 | Veteran 2
52136 | 66504 | 63706
RONDAGS Etienne
06627115 | Veteran 4
42309 | 24792 | 17759
PROUST Sylvain
00422056 | Veteran 3
47809 | 24279 | 39504
PHILIPPE Samuel
06742888 | Veteran 3
42014 | 23217 | 25186
GERACI Sophie
07164756 | Veteran 2
22830 | 18644 | 14507
MARDARE Andra
07497274 | Veteran 1
20193 | 14656 | 12663
DEMAISON Chloe
07463542 | Senior
34493 | 30176 | 30290
ZITA Anne
07570101 | Veteran 5
28089 | 18692 | 24686

ZUCCANTE Rémi
06555809 | Senior
35445 | 19116 | 11380
GIMENEZ Kelly
00463122 | Senior
1744 | 1608 | 1428
ROLLAND Alicia
06880038 | Senior
26283 | 20863 | 19318