
Equipe
IC Jeunes de Haute-Savoie 2025 - D1 Série 2 / 4-7
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Annemasse Agglo 3 (B2A74 S2-3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de Faverges 2 (BCF74 S2-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Xtrem Bad Poisy 4 (XBP74 S2-4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Association Frangy 3 (BAF74 S2-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 20/07/25 05h | Badminton Association Frangy 3 | Dom | 2 / 3 | |
J 1 | 20/07/25 05h | Badminton Club de Faverges 2 | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 20/07/25 05h | Badminton Annemasse Agglo 3 | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASENS Lola
07194797 | Benjamin 2
6274 | 13355 | 17315
LOIR Lenny
07516800 | Benjamin 2
36343 | 55381 | 43865
CHAPUIS Zoé
07497270 | Benjamin 2
24135 | 17632 | 26270
BONELLI Théo
07505722 | Benjamin 2
26669 | 50086 | 38726
ODIARDO Lelio
07336602 | Benjamin 2
40334 | 58621 | 43865
VIAL Gabriel
07432572 | Benjamin 1
57769 | 69941 | 68477