
Equipe
IC Jeunes de Haute-Savoie 2025 - D1 Série 2 / 4-7
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Annemasse Agglo 3 (B2A74 S2-3) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de Faverges 2 (BCF74 S2-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Xtrem Bad Poisy 4 (XBP74 S2-4) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Association Frangy 3 (BAF74 S2-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 03/07/25 15h | Badminton Association Frangy 3 | Dom | 2 / 3 | |
J 1 | 03/07/25 15h | Badminton Club de Faverges 2 | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 03/07/25 15h | Badminton Annemasse Agglo 3 | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASENS Lola
07194797 | Benjamin 2
6245 | 13306 | 17240
CHAPUIS Zoé
07497270 | Benjamin 2
24073 | 17562 | 26193
BONELLI Théo
07505722 | Benjamin 2
26584 | 49957 | 38620
LOIR Lenny
07516800 | Benjamin 2
36250 | 55262 | 43732
ODIARDO Lelio
07336602 | Benjamin 2
40248 | 58481 | 43732
VIAL Gabriel
07432572 | Benjamin 1
57661 | 69783 | 68335