Equipe 3 - Départemental 4 / P2
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-4) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-3) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC74-9) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club de Faverges (BCF74-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/24 20h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 3 / 2 | Gymnase du collège |
J 3 | 17/12/24 20h | Badminton Club de Faverges | Ext | 1 / 4 | Gymnase du collège |
J 4 | 20/01/25 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 10/02/25 20h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 24/03/25 20h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 05/05/25 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 26/05/25 20h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COSTE Dorian
07407402 | Senior
38030 | 22074 | 17640
BIGOT Thomas
00111334 | Veteran 2
59515 | 59451 | 61964
RONDAGS Etienne
06627115 | Veteran 4
39546 | 22322 | 23271
LORY Pierre
07496877 | Veteran 1
39354 | 23164 | 18788
PROUST Sylvain
00422056 | Veteran 3
41919 | 26346 | 36900
GERACI Sophie
07164756 | Veteran 2
18283 | 21467 | 12793
MARDARE Andra
07497274 | Veteran 1
19128 | 12481 | 14551
PHILIPPE Samuel
06742888 | Veteran 3
41018 | 26161 | 22049
ZITA Anne
07570101 | Veteran 5
31938 | 31737 | 26428
DEMAISON Chloe
07463542 | Senior
96457 | 97103 | 124720
ZUCCANTE Rémi
06555809 | Senior
32262 | 21456 | 10824