Equipe
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D2 - D2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-4) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC74-6) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thonon Badminton Club (TBC74-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Passy Mont Blanc (PMBB74-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Badminton Club de Faverges (BCF74-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 6 / 2 | Annecy |
J 2 | 27/10/24 14h | Passy Mont Blanc | Ext | 1 / 7 | Annecy |
J 3 | 01/12/24 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Thonon |
J 4 | 01/12/24 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Thonon |
J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Club de Faverges | Ext | 0 / 0 | Passy |
J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Passy |
J 7 | 23/02/25 10h | Passy Mont Blanc | Dom | 0 / 0 | Annemasse |
J 8 | 23/02/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Annemasse |
J 9 | 23/03/25 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOVERINI Emmanuelle
00400080 | Veteran 2
5577 | 5157 | 4003
BERARD Charline
07139558 | Junior 2
5755 | 8245 | 3677
BERARD Timothée
07045118 | Senior
12369 | 6224 | 12239
PIETRI Géraldine
00463156 | Veteran 2
5067 | 6011 | 3507
SORIANO MARTINEZ Mar
07570340 | Senior
4447 | 4440 | 5982
GREGOIRE Pauline
06834922 | Senior
5566 | 3982 | 6141
PETRIER Julien
00469677 | Veteran 3
7095 | 7568 | 3362
ORDUREAU Gael
06826814 | Veteran 2
17802 | 7534 | 7433
SCALZO Benjamin
07217053 | Veteran 1
10634 | 8799 | 4610
BOSSOUVI Carlos
07006746 | Veteran 1
1276 | 4208 | 4110
HEMAIN Séverine
06974795 | Veteran 3
11305 | 6987 | 9788
LEAU Jérémy
07040568 | Senior
13626 | 10493 | 6611
LEDOUX Perrine
06993255 | Senior
5831 | 6538 | 5448