
Equipe
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D2 - D2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC74-6) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-4) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4 | Thonon Badminton Club (TBC74-3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Passy Mont Blanc (PMBB74-2) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club de Faverges (BCF74-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 6 / 2 | Annecy |
J 2 | 27/10/24 14h | Passy Mont Blanc | Ext | 1 / 7 | Annecy |
J 3 | 01/12/24 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Thonon |
J 4 | 01/12/24 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Thonon |
J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Club de Faverges | Ext | 2 / 6 | Passy |
J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 3 / 5 | Passy |
J 7 | 23/02/25 10h | Passy Mont Blanc | Dom | 8 / 0 | Annemasse |
J 8 | 23/02/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Annemasse |
J 9 | 23/03/25 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOVERINI Emmanuelle
00400080 | Veteran 2
4864 | 4578 | 3650
BERARD Timothée
07045118 | Senior
6923 | 7232 | 7024
PIETRI Géraldine
00463156 | Veteran 2
4415 | 5399 | 3426
SORIANO MARTINEZ Mar
07570340 | Senior
4404 | 4408 | 5973

BERARD Charline
07139558 | Junior 2
4867 | 6633 | 2800
GREGOIRE Pauline
06834922 | Senior
5096 | 3777 | 5693
PETRIER Julien
00469677 | Veteran 3
6723 | 6939 | 3279
ORDUREAU Gael
06826814 | Veteran 2
19817 | 7575 | 8637
BOSSOUVI Carlos
07006746 | Veteran 1
1157 | 4031 | 3988
SCALZO Benjamin
07217053 | Veteran 1
10895 | 8061 | 4919
HEMAIN Séverine
06974795 | Veteran 3
10975 | 6907 | 9117
LEDOUX Perrine
06993255 | Senior
5812 | 4924 | 5458
LEAU Jérémy
07040568 | Senior
12013 | 8064 | 6076